- 杯子稱量法的原理
- 電腦控制,全自動測試,一鍵操作
- 單槽設計,可選擇智能模式等多種測試模式
- 自動溫濕度控制系統
- 數據檢查跟可追溯性
- 系統使用記錄
- 內建環境溫度傳感器和濕度傳感器
- 具有可追溯的參考膜校準
- 支援DSM系統(DSM,實驗室數據管理系統,可選購)
- 5級用戶權限管理
| 型號 | WVTA-9601 |
| 樣品槽數量 | 1 |
| 測試範圍 | 0.01 ~ 19,000 g/m2·24h (標準) |
| 測試精度 | 0.01 g/m2·24h |
| 稱重分辨率 | 0.0001g |
| 溫度範圍 | 15°C ~ 60°C |
| 溫度精度 | ±0.1°C |
| 濕度範圍 | 10% – 95%RH, 90%RH (standard) |
| 濕度精度 | ±1%RH |
| 測試面積 | 28.26 cm2 |
| 樣品尺寸 | Φ76 mm |
| 樣品厚度 | ≤ 3mm |
| 氣體流量 | 0.5 ~ 2.5m/s (customization available) |
| 系統樣品槽尺寸 | 8L |
| 氣體供應 | Air, 0.2MPa ~ 1.0MPa |
| 電源供應 | AC 220V 50Hz |
| 設備尺寸 | 330mm (L) x 600mm (D) x 340mm (H) |
| 淨重 | 35kg |
標準配件
可加購配件