- 杯子称量法的原理
- 电脑控制,全自动测试,一键操作
- 单槽设计,可选择智能模式等多种测试模式
- 自动温湿度控制系统
- 数据检查跟可追溯性
- 系統使用記錄
- 内建环境温度传感器和湿度传感器
- 具有可追溯的参考膜校准
- 支援DSM系统(DSM,实验室数据管理系统,可选购)
- 5级用户权限管理
型号 | WVTA-9601 |
样品槽数量 | 1 |
测试范围 | 0.01 ~ 19,000 g/m2·24h (标准) |
测试精度 | 0.01 g/m2·24h |
称重分辨率 | 0.0001g |
温度范围 | 15°C ~ 60°C |
温度精度 | ±0.1°C |
湿度范围 | 10% – 95%RH, 90%RH (standard) |
湿度精度 | ±1%RH |
测试面积 | 28.26 cm2 |
样品尺寸 | Φ76 mm |
样品厚度 | ≤ 3mm |
气体流量 | 0.5 ~ 2.5m/s (customization available) |
系统样品槽尺寸 | 8L |
气体供应 | Air, 0.2MPa ~ 1.0MPa |
电源供应 | AC 220V 50Hz |
设备尺寸 | 330mm (L) x 600mm (D) x 340mm (H) |
净重 | 35kg |
标准配件
可加购配件